![]() |
|
Тест горных лыж сезона 2007/08
Результаты тестов здесь >>
(регулярно обновляются, последнее обновление 27-01-2008)
![]()
|
Категория / Модель | радиус (М.) / длина (см.) | Доп.: ширина талии (мм.) / Доп.: Lady (дамские модели) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Short-Turn / Slalomcarver | ||||||
Sport (лыжи с маленьким радиусом, до 13 м.) | ||||||
Atomic - SL 12 | 12 / 165 | 65 | VIP | HIT | ||
Atomic - ST 12 | 11 / 155 | 65 | HIT | 1. Место Lady-SL | Activ | |
Blizzard - SL Magnesium | 13 / 155 | 5. Место Lady-SL | ||||
Dynastar - i-Perform 2.2 | 10,5 / 155 | 65 | 8. Место Lady-SL | |||
Dynastar - Speed Omeglass | 12 / 165 | 64 | HIT | 7. Место Lady-SL | Activ | |
Elan - SLX Race Fusion Pro | 11,5 / 155 | 66 | 9. Место Lady-SL | |||
Fischer - RC4 Race SC | 13 / 165 | 65 | HIT | Activ | ||
Fischer - RC4 Worldcup SC Flowflex | 13 / 155 | 66 | HIT | 6. Место Lady-SL | ||
Head - i Supershape sw cp13 | 10 / 155 | 65 | 3. Место Lady-SL | |||
Head - i Supershape Magnum | ||||||
K2 - Moto SL | 13 / 161 | 65 | VIP | |||
Nordica - Dobermann Spitfire | 13 / 162 | 70 | HIT | |||
Nordica - Dobermann Pro SL | 13 / 165 | HIT | ||||
Rossignol - Radical R9S TI | 12 / 165 | 67 | VIP | |||
Salomon - Equipe 3V Race | 11,4 / 165 | 66 | VIP | 2. Место Lady-SL | ||
Völkl - Racetiger SL Racing | 12 / 155 | 66 | HIT | 4. Место Lady-SL | ||
Medium-Turn | ||||||
Sport (лыжи со средним радиусом 13 - 16 м.) | ||||||
Atomic - SX 10 | 16 / 166 | 68 | VIP | |||
Dynastar - Contact 09 | 13 / 172 | 68 | VIP | HIT | Activ | |
Head - i.XRC 800 | 13,2 / 170 | 68 | HIT | Activ | ||
K2 - Apache Crossfire | 14 / 167 | 70 | VIP | |||
K2 - Apache Ranger | 14 / 167 | 72 | HIT | Activ | ||
Kneissl - Silver Star | 14 / 168 | 70 | HIT | Activ | ||
Nordica - Speedmachine Mach3 | 15 / 170 | 72 | HIT | Activ | ||
Rossignol - Zenith Z5 Oversize | 15 / 170 | 74 | HIT | Activ | ||
Siehe auch unten unter Allround-Allmountain! | ||||||
Allround - Allmountain (Allround / Allmountain со средним радиусом 13 - 16 м.) | ||||||
Atomic - Metron 11 | 14 / 164 | 76 | VIP | |||
Elan - Speedwave 10 Fusion | 10 - 16 / 168 | 70 | VIP | |||
Fischer RX Red Heat RF | 15 / 160 | 74 | VIP | |||
Fischer - AMC 76 RF | 16 / 164 | 76 | VIP | |||
Head - i Supershape Magnum | 16,5 / 170 | 71 | VIP | HIT | ||
Head - Xenon XI 7.0 | 13,5 / 170 | 73 | VIP | HIT | Activ | |
Rossignol - Zenith Z11 Mutix | 15 / 170 | 76 | HIT | |||
Salomon - Aero X | 16 / 170 | 69 | HIT | |||
Salomon - X Wing 8 | 14,9 / 166 | 73 | VIP | |||
Völkl - Tigershark 10 FT | 15,8 / 175 | 73 | HIT | |||
Long-Turn / Racecarver | ||||||
Racecarver (лыжи с большим радиусом, более 16 м.) | ||||||
Atomic - SX 12 | 17 / 176 | 68 | VIP | HIT | ||
Atomic - GS:12 pb | 19 / 180 | 66 | 2. Место | |||
Blizzard - GSR IQ Magnesium | 18 / 177 | 66 | 9. Место | |||
Dynamic - i-Perform 2.1 | 16,5 / 181 | 65 | 1. Место | |||
Dynastar - Speed Course | 17 / 178 | 67 | 3. Место | |||
Elan - GSX Race Fusion Pro | 18,3 / 178 | 66 | 5. Место | Activ | ||
Fischer - RC4 Race RC | 17 / 170 | 69 | HIT | Activ | ||
Fischer - RC4 WC Flowflex | 16 / 175 | 66 | VIP | HIT | 7. Место | |
Head - iSupershape Speed sw cp13 | 16,6 / 177 | 66 | VIP | HIT | 8. Место | Activ |
Salomon - Equipe GC Race | 18,1 / 178 | 70 | 4. Место | |||
Scott - RCX | 15,0 / 179 | 76 (!) | HIT | |||
Stöckli - Laser GS | 18,2 / 178 | 66 | VIP | HIT | ||
Völkl - Racetiger RC Ti | 17,3 / 178 | 67 | HIT | Activ | ||
Völkl - Racetiger GS Racing Ti | 19,1 / 180 | 67 | HIT | 6. Место | ||
Ski Cross (Skicross лыжи с большим радиусом, более 16 м.) | ||||||
Atomic - SX:12 PB | 17 / 176 | 68 | 4. Место | |||
Blizzard - CMX Pro IQ | 16,5 / 180 | 70 | 7. Место | |||
Dynamic - i-Celebrate 2.1 | 18 / 177 | 66 | 9. Место | |||
Dynastar - Skicross | 17 / 178 | 67 | 3. Место | |||
Elan - GS Race Fusion pro (= Crossstick CRX) | 18,3 / 178 | 66 | HIT | 6. Место | ||
Fischer - RC4 Progressor Flowflex | 16 / 180 | 70 | 2. Место | |||
Head - Chip XRC SW RFB | 15,6 / 177 | 69 | 8. Место | |||
Nordica - Speedm. Mach 3 Power | 15,8 / 178 | 72 | 1. Место | |||
Salomon - Crossmax W12 | 18,1 / 178 | 70 | 5. Место | |||
Allmountain (Allmountain лыжи с большим радиусом, более 16 м.) | ||||||
Atomic - Nomad Blackeye | 17 / 171 | 79 | VIP | 1. Место | ||
Atomic - Nomad Crimson | 18 / 176 | 86 | HIT | |||
Blizzard - IQon 7900 Magnum | 18 / 179 | 79 | 7. Место | |||
Dynamic - i-AM 2.1 | 20 / 177 | 78 | 4. Место | |||
Dynastar Legend 8000 | 19 / 178 | 79 | HIT | 1. Место | ||
Elan - Magfire 14 Fusion | 17,2 / 176 | 82 | 6. Место | |||
Fischer - RX Cool Heat | 16 / 170 | 76 | HIT | 8. Место | aktiv HIT | |
Head - Monster i.M 78 | 14,6 / 171 | 78 | HIT | 5. Место | aktiv HIT | |
Head - Monster i.M 82 | 17,7 / 172 | HIT | ||||
K2 - Apache Recon | 18 / 174 | 78 | VIP | HIT | ||
K2 - Apache Stryker | 17 / 174 | 74 | HIT | aktiv HIT | ||
Nordica - Hot Rod Top Fuel | 18 / 178 | 78 | 9. Место | |||
Nordica - Hot Rod Afterburner | 18 / 178 | 84 | HIT | |||
Rossignol - Bandit B 78 | 16 / 174 | 78 | HIT | aktiv HIT | ||
Salomon - X-Wing Tornado | 16,2 / 178 | 76 | VIP | 2. Место | ||
Stöckli - Stormrider XXL | 18,8 / 178 | 80 | VIP | HIT | ||
Völkl - AC 30 Titanium | 18,4 / 177 | 76 | 3. Место | |||
Freeride | ||||||
Лыжи для фрирайдинга, в талии шире 80 см. | ||||||
Atomic - Snoop Daddy | 20,5 / 174 | 88 | VIP | |||
Atomic - Thug | 120 | HIT | ||||
Blizzard - Titan Argos IQ | 101 | HIT | ||||
Dynastar - Legend Mythic Rider | 21 / 178 | 88 | VIP | |||
Fischer - Watea 94 | 21 / 178 | 94 | VIP | |||
Fischer - Watea 101 | 101 | HIT | ||||
G3 - El Hombre | 105 | HIT | ||||
Head - Monster IM 88 SW | 19,2 / 175 | 88 | VIP | |||
K2 - Apache Outlaw | 20 / 174 | 88 | HIT | |||
K2 - Seth | 21 / 179 | 98 | VIP | HIT | ||
K2 - Apache Coomba | 102 | HIT | ||||
Nordica - Enforcer | 98 | HIT | ||||
Rossignol - Bandit B94 | 24 / 178 | 94 | VIP | |||
Salomon - X-Wing Lab | 107 | HIT | ||||
Völkl - Mantra | 96 | HIT | ||||
Völkl - Katana | 111 | HIT | ||||
TwinTip | ||||||
Atomic - Twins | 20 / 173 | 81 | 1. Место | |||
Dynastar - Troublemaker | 20 / 175 | 81 | 4. Место | |||
Elan - The Revert | 16 / 175 | 78 | 3. Место | |||
Fischer - Addict Pro | 22 / 181 | 84 | 6. Место | |||
Head - Jon Olson Pro | 20,1 / 178 | 77 | 2. Место | |||
Nordica - Supercharger Ignition | 17 / 170 | 84 | VIP | |||
Rossignol - Scratch Ghetto | 19 / 174 | 84 | VIP | |||
Salomon - Teneighty Foil | 17,6 / 174 | 85 | VIP | |||
Salomon - Teneighty Thruster | 16,5 / 171 | 83 | 5. Место | |||
Voelkl - Wall | 20,2 / 177 | 87 | 7. Место | |||
LADY Ski | ||||||
Дамские | ||||||
Atomic - Foxy Mama | 11,5 / 157 | 74 | VIP | |||
Atomic - Hot Minx | 13 / 159 | 66 | 2. Место | |||
Dynamic - i-Celebrate 2.2 | 14 / 161 | 68 | 6. Место | |||
Dynastar - Exclusive Fluid Ltd. | 12 / 163 | 68 | HIT | |||
Elan - Wave Magic Fusion | 10 - 16 / 158 | 70 | 3. Место | |||
Fischer - Vision Breeze | 15 / 160 | 74 | 4. Место | |||
Fischer - Vision Tempest RF | 13 / 160 | 68 | VIP | |||
Fischer - Vision Zephyr Flowflex | 13 / 160 | 65 | HIT | |||
Head - Power Thang | 14,2 / 163 | 66 | VIP | |||
Head - Cool Thang RFB | 12,3 / 156 | 70 | 7. Место | |||
Head - Every Thang | 12,1 / 163 | 73 | VIP | |||
Head - Wild Thang | 17,7 / 172 | 82 | VIP | HIT | ||
K2 - T:Nine Lotta Love | 16 / 167 | 78 | VIP | HIT | ||
Nordica - Olympia Speed xbs | 13,8 / 162 | 70 | VIP | |||
Nordica - Olympia Victory xbs | 15,8 / 170 | 74 | VIP | |||
Rossignol - Attraxion III | 15 / 162 | 72 | VIP | HIT | ||
Salomon - Instinct Rush | 13,3 / 160 | 65 | VIP | |||
Salomon - Instinct Fever | 13,3 / 160 | 65 | 1. Место | |||
Salomon - Jewel Origins | 14,5 / 170 | 75 | VIP | |||
Salomon - Jewel Jade | 17,7 / 172 | 83 | HIT | |||
Scott - Aztec Maya | 13 / 165 | 76 | HIT | |||
Völkl - Agua | 12,5 / 156 | 72 | 5. Место | |||
Völkl - Attiva Arena | 13,3 / 161 | 69 | HIT | |||
Junior-SKI | ||||||
Short-Turn - Sport (радиус до 12 м.) | ||||||
-- | ||||||
Medium-Turn - Sport (радиус от 12 м.) | ||||||
Blizzard - GS Magnesium Junior | 14 / 153 | - | 4. Место | |||
Dynastar - Team Course Comp. | 15 / 156 | 63 | 2. Место | |||
Elan - RCG Race plate | 15,2 / 152 | 65 | 3. Место | |||
Nordica - Dobermann GSJ Plate | 14 / 153 | 63,5 | 1. Место |
материалы взяты из журналов:
* www.SkiMagazin.de Ski-Super-Test St. Moritz 2007, Print: SkiMAGAZIN с выпуска 4/2007
* www.planetsnow.de, Skitest 2007, Print: с выпуска Okt/Nov 2006
* www.WorldSkitest.com 07/08 Print: в различных европейских журналах.
* DSV Ski Test 2008, Print Okt. 2007
WorldSkitest, Австрия.
Комментарии
денис
24 02 2008 отличная статья! я подобное уже долго искал |
Игорь
05 08 2008 И что отличного? =) Я тебе цифирь такую и без тестов сляпаю (с учетом цены) =) |
admin
05 08 2008 в россии может именно так и делают, а эти данные взяты из немецких и австрийских журналов, проводящих независимые тесты на протяжении всего сезона. и если, где-то высокий результат совпадает с высокой ценой, то это лишь доказывает объективность ЦЕНЫ, хотя встречаются и исключения. Между прочим, тестируют не только профи, которые имеют свои любимые модели, но и куча обычных чайников, для которых бренды - пустой звук... |
Добавить комментарий