![]() |
|
Лидеры тестов горных лыж 2006-2007 года
При тестировании лыж, учитывались субъективные мнения проффессиональных и продвинутых лыжников, их ощущения и впечатления. Примерно так же, как при дегустации вин. Опробуются различными людьми и получает н-ное кол-во баллов, баллы суммируются и в конце-концов получается вот-такой результат:
Результаты тестов 2006 / 2007Категория Модель | радиус (М.) / длина (см.) | Доп.: ширина талии (мм.) / Доп.: Lady (дамские модели) | SkiMAGAZIN *Ski-Super-Test St. Moritz | planetSNOW *Skitest 2007 | austria-skitest.com *Skitest 2007 | DSV *Skitest 2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Short-Turn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Short-Turn - Sport | лыжи с маленьким радиусом, до 13 м. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomic | SL 12 PB | 12,0 / 165 | 65 | VIP | HIT | sportHIT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dynastar | Speed Omeglass | 11,0 / 165 | 63 | VIP | HIT | activ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dynastar | Speed Omegl. Comp | 12,0 / 165 | 64 | HIT | sportHIT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elan | SLX fusion pro | 11,7 / 160 | 66 | 1. место Lady Race | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fischer | RC4 Race SC | 13,0 / 160 | 65 | HIT | activ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Head | i.SL CP13 | 11,3 / 160 | 62 | HIT | 2. место Lady Race | activ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Head | i.SL RD | 12,3 / 161 | 63 | HIT | sportHIT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Head | Supershape | 12,1 / 170 | 66 | HIT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K2 | Moto SL Comp | 12,0 / 161 | 65 | HIT | soprtHIT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nordica | Doberm. Pro SL | 13,0 / 165 | 64 | HIT | sportHIT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salomon | Equipe 3V Race | 12,5 / 165 | 66 | VIP | HIT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Völkl | Racetiger SL Racing | 12,8 / 165 | 66 | HIT | 2. место Lady Race | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Short-Turn - Allround | Allround / Allmountain лыжи с маленьким радиусом, до 13 м. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomic | Balance B 11:M | 11,5 / 157 | 74 / Lady | VIP | HIT | activHIT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Head | Hot Thang | 12,3 / 156 | 63 / Lady | 1. место Allround | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dynastar | Exclusiv Legend | 13,0 / 158 | 75 / Lady | HIT | activHIT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elan | Magfire 10 Fusion | 11,9 / 160 | 75 | VIP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fischer | Vision 50 FTI | 12,0 / 160 | 66 / Lady | 3. Platz Allround | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fischer | RX 8 | 12,0 / 160 | 66 | HIT | activ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K2 | Burnin Luv | 13,0 / 160 | 68 / Lady | HIT | activHIT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K2 | T-Nine One Luv M2 10.0 | 13,0 / 160 | 68 / Lady | VIP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rossignol | Radical R 8S Oversize | 12,0 / 165 | 66 | VIP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rossignol | X-Fight 2 | 12,0 / 165 | 66 | HIT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salomon | Siam Origin | 12,9 / 161 | 74 / Lady | VIP | HIT | activHIT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medium-Turn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medium-Turn - Sport | лыжи со средним радиусом 13 - 16 м. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fischer | RC4 Worldcup RC Flowflex | 16,0 / 175 | 66 | VIP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Head | Worldcup i Supershape Speed | 15,4 / 170 | 66 | VIP | HIT | activ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K2 | MotoCross Comp Piston IXB 14.0 | 16,0 / 174 | 68 | VIP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medium-Turn - Allround | Allround / Allmountain со средним радиусом 13 - 16 м. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomic | M:11 B5 connected | 14,0 / 164 | 76 | VIP | HIT | 1. место Allmountain | activHIT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomic | SX 10 B5 connected | 16,0 / 166 | 68 | VIP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blizzard | CMX 11 | 14,0 / 164 | 68 | VIP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blizzard | IQON 7400 Lifestyle | 14,0 / 170 | 74 | VIP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dynamic | I - Celebrate 1.2 | 14,0 / 161 | 68 / Lady | VIP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dynamic | I - AM 1.2 | 15,0 / 168 | 75 | VIP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dynastar | Contact 10 | 15,0 / 172 | 72 | VIP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fischer | Vision 73 | 14,0 / 164 | 73 / Lady | VIP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fischer | RX 4 | 13,0 / 160 | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fischer | RX 6 | 15,0 / 170 | 67 | VIP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fischer | AMC 73 | 15,0 / 170 | 73 | VIP | activ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Head | i.XRC 800 | 14,4 / 177 | 69 | activ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Head | i XRC 1200 SW | 14,3 / 170 | 68 | VIP | HIT | activ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Head | i XRC 1400 Chip | 14,3 / 170 | 68 | VIP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K2 | T-Nine Lota Luv M1 11.0 TC | 16,0 / 167 | 78 / Lady | VIP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K2 | Apache Crossfire M1 12.0 | 15,0 / 167 | 68 | VIP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K2 | Vomanche 5 Com | 14,0 / 167 | 72 | activ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K2 | Moto Cross | 16,0 / 174 | 68 | HIT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kneissl | White Star | 16,0 / 168 | 68 | activ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nordica | Olympia Speed | 14,8 / 162 | 70 / Lady | HIT | activHIT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rossignol | Attraxion III | 14,0 / 162 | 72 / Lady | HIT | activHIT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rossignol | Zenith Z9 GS TP | 14,0 / 170 | 74 | VIP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salomon | Siam N°5 | 13,3 / 164 | 70 / Lady | VIP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salomon | Rush N°8 | 13,3 / 160 | 65 / Lady | 2. место Allround | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salomon | Rush N°10 | 13,0 / 160 | 65 / Lady | VIP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salomon | X-Wing 5 | 13,3 / 165 | 70 | VIP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salomon | X-Wing Tornado | 14,5 / 170 | 76 | VIP | 2. место Allmountain | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stöckli | Spirit ED. VII | 13,3 / 157 | 65 / Lady | VIP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Völkl | Supersport Allstar | 15,9 / 175 | 70 | 3. место Allmountain | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Völkl | Supersport S 4 | 14,6 / 168 | 68 | activ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Völkl | Supersport S 5 Titanium | 14,7 / 168 | 69 | activ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Long-Turn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Long-Turn - Sport | лыжи с большим радиусом, более 16 м. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomic | Race GS:12 PB | 19,0 / 180 | 66 | HIT | 1. место RSL | sportHIT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dynastar | Speed Course | 17,0 / 178 | 67 | HIT | sportHIT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elan | GS fusion pro | 18,3 / 178 | 66 | 3. место Ski-Cross | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elan | GSX fusion pro | 18,3 / 178 | 66 | 2. место RSL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fischer | RC4 Race RC | 17,0 / 170 | 69 | HIT | activ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fischer | RC4 WC RC | 16,0 / 175 | 66 | HIT | sportHIT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K2 | Moto Comp | 16,0 / 174 | 68 | HIT | activ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nordica | Dobermann GS Pro | 21,0 / 181 | 65 | HIT | sportHIT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rossignol | Radical R9X TI Oversize | 17,5 / 181 | 68 | 3. место RSL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salomon | Equipe GC Race | 16,2 / 178 | 66 | HIT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Völkl | Racetiger GS Racing | 19,1 / 180 | 67 | HIT | sportHIT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Long-Turn - Allround | Allround / Allmountain лыжи с большим радиусом, более 16 м. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomic | Sweet Mama | 17,5 / 167 | 76 / Lady | VIP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomic | SX 12 PB | 17,0 / 176 | 68 | VIP | HIT | activHIT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blizzard | Titan Eight | 17,0 / 169 | 80 | HIT | activHIT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dynamic | I - AM 1.1 | 19,0 / 168 | 78 / Lady | VIP | HIT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dynastar | Skicross | 17,0 / 178 | 67 | HIT | 2. место Ski-Cross | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elan | M666 | 16,1 / 168 | 76 | Lady-VIP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Head | Monster i.M 77 | 16,5 / 170 | 77 | VIP | HIT | activHIT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K2 | Apache Stryker | 17,0 / 174 | 74 | HIT | activHIT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K2 | Apache recon M1 12.0 | 18,0 / 174 | 78 | VIP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nordica | Hot Rot Nitrous XBS | 19,4 / 186 | 78 | HIT | activHIT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rossignol | Bandit B2 | 16,6 / 174 | 78 | HIT | activHIT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salomon | Crossmax V12 | 17,0 / 178 | 69 | 1. место SkißCross | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FREERIDE | Лыжи для фрирайдинга, в талии шире 80 см. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TwinTip | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elan | MO2 | 16,0 / 175 | 78 | 3. Место TwinTip | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dynastar | Trouble Maker | 21,0 / 175 | 78 | VIP | 2. Место TwinTip | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Head | MOJO 80 | 18,9 / 172 | 79 | VIP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rossignol | Scratch FS WRS | 19,0 / 174 | 84 | VIP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salomon | Teneighty Foil | 17,6 / 174 | 85 | VIP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Völkl | Karma | 20,0 / 177 | 87 | 1. Место TwinTip | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUNIOR-SKI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Short-Turn - Sport | радиус до 12 м. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
--- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medium-Turn - Sport | радиус до 12 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dynastar | Team Course Comp | 15,0 / 147 | 64 | 3. место YoungSnow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elan | RCG | 14,0 / 152 | 65 | 1. место YoungSnow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salomon | Equipe T 2V | 16,6 / 155 | 65 | 2. место YoungSnow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medium-Turn - Allround | радиус до 12 м. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
По мере публикаций в прессе, результаты тестов будут дополняться! материалы взяты из журналов: * www.SkiMagazin.de Ski-Super-Test St. Moritz 2005/2006, Print: SkiMAGAZIN с выпуска 4/2006 * www.planetsnow.de, Skitest 2007, Print: с выпуска Okt/Nov 2006 * www.WorldSkitest.com 06/07 Print: в различных европейских журналах. * DSV Ski Test 2007, Print Okt. 2006 |
Комментарии
Нет комментариев.
Добавить комментарий